Mundo

As 50 empresas gaúchas que mais faturaram em 2021

Publicado

em

Chegando o final do ano, e a coluna antecipa, como de costume, quais são as 50 empresas do Rio Grande do Sul que tiveram maior faturamento em 2021, ano marcado ainda pelos fortes impactos da pandemia, com inflação e crises logísticas e suprimentos.  O levantamento é feito por Grupo Amanhã e PwC Brasil a partir da receita líquida informada pelas companhias.

Confira o ranking das 50 empresas que mais faturaram no Rio Grande do Sul:

 

AS 50 EMPRESAS GAÚCHAS QUE MAIS FATURARAM EM 2021

POSIÇÃO EMPRESAS 2021 (EM R$ MILHÕES) 2020 (EM R$ MILHÕES) VARIAÇÃO (EM %)
1 Yara Brasil Fertilizantes S/A 23.858,00 16.016,16 48,96
2 Sicredi – Consolidado 16.959,59 12.663,11 33,93
3 RGE Sul Distribuidora de Energia S/A 10.660,45 8.222,08 29,66
4 Lojas Renner S/A 10.571,56 7.537,18 40,26
5 Empresas Randon 9.057,46 5.363,04 68,89
6 Camil Alimentos 9.015,86 7.465,98 20,76
7 Bianchini S/A Ind., Comércio e Agricultura 8.568,93 4.373,38 95,93
8 Terramar Investimentos S/A 8.231,43
9 Évora 8.223,98 5.847,96 40,63
10 Banrisul – Banco do Estado do RS 8.212,18 8.233,17 -0,25
11 BSBIOS – Ind. Com. Biodiesel Sul Brasil 7.851,00 4.743,89 65,5
12 Grupo Tramontina 6.836,83 5.389,96 26,84
13 CMPC 6.318,67 3.889,24 62,47
14 Companhia Zaffari Comércio e Indústria 5.896,27
15 Rodoil Distribuidora de Combustíveis S/A 5.479,57 4.073,96 34,5
16 Grupo SLC 5.393,99 3.738,63 44,28
17 Três Tentos Agroindustrial S/A 5.339,32 3.112,44 71,55
18 Grupo Ferrarin 5.227,95 2.734,69 91,17
19 Oleoplan S/A 5.204,16
20 CEEE Distribuição 4.888,06
21 Olfar S/A – Alimento e Energia 4.673,65 2.527,10 84,94
22 Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial 4.289,68 2.437,68 75,97
23 Com. de Medicamentos Brair Ltda. (Farmácias São João) 4.087,55 3.286,63 24,37
24 Cotribá 3.519,99 1.508,26 133,38
25 Marcopolo e Controladas 3.499,44 3.589,66 -2,51
26 Cotrisal – Coop. Trit. Sarandi 3.449,41 2.254,90 52,97
27 Corsan 3.410,66 3.153,45 8,16
28 Unimed Porto Alegre 3.364,66 3.048,98 10,35
29 CGT Eletrosul 3.353,64 2.709,11 23,79
30 Dimed S/A e Contr. (Panvel) 3.225,41 2.819,11 14,41
31 Getnet Adq. e Serv. para Meios de Pagamento S/A 2.853,14 2.405,51 18,61
32 Forjas Taurus e Controladas 2.740,46 1.773,19 54,55
33 Calçados Beira Rio S/A 2.679,03 2.138,49 25,28
34 Panatlântica e Controladas 2.668,22 1.436,31 85,77
35 Unifértil 2.455,41 1.334,97 83,93
36 Cotripal Agropecuária Cooperativa 2.365,04 1.401,43 68,76
37 Grendene S/A 2.342,55 1.896,79 23,5
38 Ardan Participações S/A 2.291,34 1.822,35 25,74
39 Paludo Participações S/A (Borrachas Vipal) 2.291,34 1.822,35 25,74
40 Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A 2.288,51 2.204,13 3,83
41 Coopatrigo – Coop. Trit. Reg. S. Luiz 2.212,20 1.339,39 65,16
42 Escritório Buffon S/A (Postos Buffon) 2.170,87 1.439,10 50,85
43 Cooperativa Languiru 2.133,16 1.731,67 23,19
44 Refinaria de Petróleo Riograndense 2.092,79 1.455,75 43,76
45 Vibra 2.045,52 1.715,86 19,21
46 Lojas Quero-Quero 2.033,61 1.621,16 25,44
47 Josapar e Controladas 2.002,74 1.564,08 28,05
48 Agi (Ex-Agibank) 1.931,10 1.352,88 42,74
49 Alibem Alimentos S/A 1.919,02 2.087,58 -8,07
50 Cia. Comercial de Imóveis (Grupo Habitasul) 1.880,13 1.136,07 65,5

São consideradas empresas com sede brasileira no Sul ou, em raras exceções, que tenham a maior parte da sua operação aqui. A lista faz parte do ranking 500 Maiores do Sul, que será divulgado nesta terça-feira (29), às 14h45min.

Compartilhe
Clique para comentar

Trending

Sair da versão mobile