Destaque
Vota em Santa Rosa e não sabe onde fica sua sessão? Confira os principais colégios eleitorais da cidade!

Com a proximidade das eleições, é essencial que os eleitores de Santa Rosa saibam onde exercer seu direito de voto. A cidade possui diversos locais de votação, e alguns colégios eleitorais se destacam pelo grande número de eleitores.
O maior colégio eleitoral de Santa Rosa é o Instituto Educacional Dom Bosco, que abriga as sessões 34, 37, 39, 58, 81, 98, 103 e 126. Ao todo, o instituto conta com 2.981 eleitores cadastrados.
Logo em seguida, com 2.915 eleitores, está a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Sulina. A Escola abriga as sessões 3, 29, 72, 86, 95, 114, 116, 139, 145, 150 e 175.
Outro importante local de votação é a Fundação Educacional Machado de Assis, com as sessões 4, 56, 63, 77, 84, 102, 128, 130, 149 e 151, que somam 2.902 eleitores.
Os eleitores de Santa Rosa podem conferir suas zonas e sessões eleitorais no site do Tribunal Regional Eleitoral ou diretamente no título de eleitor. Certifique-se de estar com sua situação regularizada e compareça ao local de votação dentro do horário estipulado para garantir sua participação.
Mais informações importantes:
Se você não sabe onde fica sua sessão eleitoral, também é possível consultar online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com seu número de título de eleitor ou CPF. Fique atento ao horário das votações e não esqueça de levar um documento oficial com foto no dia da eleição.
Com esses dados em mãos, agora é só aguardar o dia da votação e exercer sua cidadania!
ASSOCIAÇÃO DE MORADOS DO BAIRRO SULINA (SOCIEDADE IPIRANGA)RUA TRAVESSA TAPES, 27, BAIRRO SULINA | 10 99 188 | 918 | Santa Rosa |
CENTRO ASSISTENCIAL SAGRADA FAMILIARUA IRMÃ GILBERTA, 147 (VILA AGRICOLA), BAIRRO PLANALTO | 6 121 186 | 792 | Santa Rosa |
CENTRO RECREATIVO SETE DE SETEMBRORUA ESTANISLAU KOTLINSKI, 114, BAIRRO CRUZEIRO | 28 89 127 147 174 | 1964 | Santa Rosa |
CIEP- CENTRO INTEGRADO DE ENSINO PUBLICORUA ANA TERRA, S/N, BAIRRO AUXILIADORA | 8 93 142 168 192 | 1672 | Santa Rosa |
COLÉGIO CONCÓRDIARUA SANTA ROSA, 192, CENTRO | 202 236 | 476 | Santa Rosa |
COMUNIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORALAJEADO IPE, LAJEADO IPE | 57 | 364 | Santa Rosa |
COMUNIDADE SÃO PEDROLINHA FAXINAL, LINHA FAXINAL | 38 | 215 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL BRAULIO DE OLIVEIRARUA JOSÉ MENEGHETTI, 75, BAIRRO CRUZEIRO | 59 134 146 157 | 1559 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERMINDO VIERESQUINA GUIA LOPES, GUIA LOPES | 13 123 172 203 | 1388 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO ALBINO DA ROSARUA DOUTOR FRANCISCO TIMM, 599, CENTRO | 9 61 66 73 92 112 | 1681 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DE OLIVEIRA FLORESRUA ALMIRANTE BARROSO, 144 (VILA FLORES), BAIRRO CENTRAL | 18 83 107 163 | 1513 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIMBAUVARUA DOUTOR VICENTE CARDOSO, 61, BAIRRO TIMBAUVA | 137 156 173 190 237 | 1670 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTESRUA CECÍLIA MEIRELES, 40, BAIRRO PLANALTO | 133 138 159 185 | 1256 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO JOSE ALFREDO NEDELVILA SETE DE SETEMBRO, sETE DE SETEMBRO | 51 111 | 737 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MEINERZRUA PIRAPÓ, 190 (VILA JARDIM PETRÓPOLIS), BAIRRO TIMBAUVA | 20 74 105 160 178 | 1732 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL EDUCACAO BASICA CRUZEIRO (GINASIO)RUA TARQUINO OLIVEIRA, 171, BAIRRO CRUZEIRO | 24 75 90 113 131 181 | 2355 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL EDUCAÇÃO BÁSICA SANTOS DUMONTRUA GENERAL OSORIO, 717, CENTRO | 32 55 85 109 166 180 191 | 2649 | Santa Rosa |
ESCOLA MUN. ENS. FUND. SANTA RITARUA ESTANISLAU KWIAPWOSKI, 271, BAIRRO SAO FRANCISCO | 30 115 135 162 200 | 1894 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXPEDICIONÁRIO WEBERRUA SÃO LEOPOLDO, 464 (VILA SANTOS), BAIRRO CENTRAL | 46 101 182 | 818 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBROLINHA 15 DE NOVEMBRO, LINHA QUINZE DE NOVEMBRO | 45 | 333 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL RAUL DE OLIVEIRARUA AFONSO RITTER, 538 (VILA CRUZEIRO DO SUL), BAIRRO CRUZEIRO | 155 165 177 195 204 | 1699 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIASRUA EDMUNDO PILZ, 250 (VILA JARDIM), BAIRRO CRUZEIRO | 25 87 167 | 1065 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERICO VERISSIMOBELA UNIAO, BELA UNIAO | 33 44 118 | 766 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO HERVALRUA INDEPENDENCIA, 110 (VILA BALNEÁRIA), BAIRRO CENTRAL | 7 153 189 | 1131 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLORIARUA GUAPORE, 2313, BAIRRO GLORIA | 11 88 122 170 194 | 1831 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMARUA JOAO PEDRO TIMM, 581, BAIRRO SULINA | 3 29 72 86 95 114 116 139 145 150 175 | 2915 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAUL HARRISRUA PORTO ALEGRE, 126 (VILA BEATRIZ), BAIRRO CENTRAL | 17 76 94 119 164 176 199 | 2565 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABELCANDEIA BAIXA, ESQUINA CANDEIA | 31 | 124 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. FRANCISCO XAVIER GIORDANIRUA BENVINDO ROTTA GIORDANI, 1655, BAIRRO PLANALTO | 2 69 78 91 106 117 129 141 | 2347 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ROSA DE LIMAAV. BORGES DE MEDEIROS, 132, CENTRO | 12 19 36 41 82 104 108 120 148 | 1804 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSERINCÃO DOS ROCHA, RINCAO DOS ROCHA | 43 | 319 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SPERONIRUA JOAQUIM RODRIGUES, 1661 (VILA SPERONI), BAIRRO CRUZEIRO | 15 68 80 96 125 183 | 1654 | Santa Rosa |
FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSISRUA SANTOS DUMONT, 820, CENTRO | 4 56 63 77 84 102 128 130 149 151 | 2902 | Santa Rosa |
INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCORUA SANTA ROSA, 536, CENTRO | 34 37 39 58 81 98 103 126 | 2981 | Santa Rosa |
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHAAV. CORONEL BRÁULIO DE OLIVEIRA, 1400, BAIRRO CENTRAL | 52 193 | 709 | Santa Rosa |
INSTITUTO SINODAL DA PAZAV SANTA CRUZ, 779, CENTRO | 23 53 64 79 97 100 132 | 2196 | Santa Rosa |
SALA DE CATEQUESE DA IGREJA SÃO JOÃO EVANGELISTARINCÃO DOS ROLIM, RINCAO DOS ROLIM | 169 | 185 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE EVANGELICA SÃO MARCOSLINHA BOA VISTA, LINHA BOA VISTA | 21 | 250 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE LAJEADO CAPOEIRALAJEADO CAPOEIRA, LAJEADO CAPOEIRA | 42 | 66 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA CONQUISTADORARUA BECO MEDEIROS, 135 (VILA NOVA), BAIRRO SULINA | 35 | 304 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMACAMPO DA AVIACAO, CAMPO DA AVIACAO | 136 | 323 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE SAO JOAO BATISTALAJEADO TARUMÃ, LAJEADO TARUMA | 48 | 249 | Santa Rosa |
SALAO DE FESTAS DA COMUNIDADE LUTERANALINHA SETE DE SETEMBRO SUL, LINHA SETE DE SETEMBRO SUL | 16 | 273 | Santa Rosa |
SALAO PAROQUIALRUA SINVAL SALDANHA, 256, CENTRO | 1 62 65 | 852 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUN. N. SRA. PERPÉTUO SOCORROLAJEADO PESSEGUEIRO, LAJEADO PESSEGUEIRO | 26 | 167 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUNIDADE DA IGREJA BATISTAESQUINA CANDEIA (INTERIOR), ESQUINA CANDEIA | 27 | 263 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA GUARANILINHA TREZE DE MAIO NORTE, LINHA TREZE DE MAIO | 47 | 283 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUNIDADE SANTA TEREZA D’ÁVILALAJEADO MANCHINHA, LAJEADO MANCHINHA | 22 | 318 | Santa Rosa |
SALÃO DA SOCIEDADE ESPORTIVA E REC. 15 DE NOVEMBROLAJEADO REGINALDO, LAJEADO REGINALDO | 40 | 197 | Santa Rosa |
SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA DE CRUZEIRORUA GERMANO DOCKHORN, 669, BAIRRO CRUZEIRO | 196 201 | 697 | Santa Rosa |
SESIRUA CRISTOVAO LEOPOLDO MEINERTZ, 334, BAIRRO SULINA | 184 198 | 685 | Santa Rosa |
SOCIEDADE RECREATIVA PADRE REUSRUA SINVAL SALDANHA, S/N, BAIRRO PLANALTO | 140 154 | 408 | Santa Rosa |
Destaque
Inclusão e literatura: Marli Schiefelbein Arruda lançou mais um livro com acessibilidade

Aos 14 dias do mês de abril, na Biblioteca Pública, às 14h e 30 minutos, durante a 20ª Feira do Livro de Santa Rosa, RS a autora local Marli Schiefelbein Arruda lançou mais um livro com acessibilidade. É o resultado do projeto de mesmo nome: “O detetive Ocy e o mistério do boné”. Financiado pelo Fundo Municipal de cultura, Secretaria de Educação e Cultura e Prefeitura Municipal de Santa Rosa.
O segundo objeto é um link e QR code de acesso a audiolivro, em parceria com o projeto Traças digitais, da Unijui, na coordenação de Anderson Amaral de Oliveira e Josei Fernandes que está disponível desde final de maio. As ações da contrapartida foram realizadas na APADEV, no Patronato Agrícola – Centro da Esperança e da Cidadania, na APADA (com palestra e atividade de incentivo a criação traduzida em libras pelas professoras; na ACISAP com doação para as Bibliotecas de Rua, doação para a Biblioteca Pública Olavo Bilac, para a EEE Básico Professor Joaquim José Felizardo – CIEP e para a Secretaria de Educação e Cultura de Santa Rosa entregar às escolas municipais e suas bibliotecas.
“Sou muito grata a todos que tornaram possível mais este projeto que cumpri com muita satisfação sendo agente de inclusão.. Que a comunidade, região…Faça bom proveito dele, fomentando o incluir, a acessibilidade, a leitura e todos os benefícios que ela traz”. Encerra Marli.
[mailpoet_form id="1"]Destaque
Inteligência Artificial, criação de nova disciplina para escolas municipais é proposta por Carlos Nasi

Na Sessão do dia 14/04/2025, o Vereador Carlos Alberto Marchioro Nasi (Progressistas) protocolou um Projeto de Lei para incorporar nova disciplina a grade curricular das escolas municipais de Santa Rosa, trata-se da disciplina Inteligência Artificial (I.A.).
Nasi salienta que o uso da Inteligência Artificial na formação de alunos os familiariza com tecnologias emergentes, preparando-os para um futuro no qual a habilidade de interagir com sistemas inteligentes será cada vez mais essencial.
O vereador lembra que o cenário educacional deve se manter em constante evolução. A Inteligência Artificial emerge como uma ferramenta poderosa para enriquecer a experiência de aprendizado, proporcionando benefícios significativos para alunos, educadores e instituições de ensino.
“Independentemente da profissão futura que os alunos irão escolher, a Inteligência Artificial será útil, porque estará presente em todos os setores, sendo assim essa uma experiência que irá ajudar os alunos a enxergar novas possibilidades profissionais” completa o vereador.
Destaque
Ação solidária com galetos neste sábado busca ajudar santa-rosense em tratamento pós-cirúrgico

No dia 14 de março, Fernando Schmidt passou por uma cirurgia de grande porte. O que todos esperavam ser um processo de recuperação difícil, mas administrável, acabou se tornando um verdadeiro desafio. “Nós sabíamos que a cicatrização não seria fácil, mas não imaginávamos que chegaria a esse ponto”, conta Fernando.
No início, os curativos eram simples — apenas gases e esparadrapo. No entanto, a intensa secreção fez com que o tratamento básico não fosse suficiente. Isso resultou em uma infecção, abertura dos pontos e, em pouco tempo, Fernando estava com um corte de mais de 30 centímetros aberto na perna.
Foi então que surgiu uma nova esperança: o Tratamento por Pressão Negativa (TPN), também conhecido como curativo a vácuo. “Nos primeiros sete dias, o curativo drenava cerca de 800ml de secreção por dia. Desde então, sigo com esse tratamento, que tem ajudado muito, mesmo que de forma bem gradativa”, explica.
Esse tipo de tratamento é relativamente novo na medicina e ainda não é coberto pelo SUS, o que significa que todos os custos precisam ser pagos de forma particular. Para seguir com a recuperação, Fernando e seus amigos o estão organizando uma ação solidária.
Ação com venda de galetos será neste sábado na Vigor
Neste sábado, será realizada uma venda de galetos na Vigor com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento. Os cartões estão à venda no Papa Burguer, na própria Vigor, ou diretamente com Fernando, pelo WhatsApp (55 9 9222-8665) e Instagram (@schmidt_com_schmidt).
“Tenho uma turma de amigos e familiares que estão me apoiando muito. Eles têm sido essenciais nas vendas e na organização. Algumas empresas da região também estão contribuindo para que tudo aconteça da melhor forma”, agradece Fernando. “Sou muito grato por todos!”, finaliza.
[mailpoet_form id="1"]- Clima/Tempo5 anos atrás
Frio e gelo pode atingir o Brasil já em abril
- Uncategorized5 anos atrás
Isadora Heinrich é localizada viva em cativeiro
- Destaque5 anos atrás
94 empresas já anunciam fechamento em Santa Rosa
- Uncategorized5 anos atrás
Grave acidente na RS 344 em Santa Rosa
- Destaque5 anos atrás
Paciente com suspeita de coronavirus em Santa Rosa
- Destaque5 anos atrás
Atenção para não ser multado na Argentina
- Uncategorized5 anos atrás
Corpo de homem é encontrado sem vida
- Uncategorized5 anos atrás
Moradora acorda com gritos de mulher que fazia sexo e aciona a BM