Destaque
Ex-diretor da prefeitura de São Borja assediou e coagiu quatro subordinadas
A Polícia Civil indiciou um ex-diretor de secretaria da prefeitura de São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, por assédio sexual de quatro mulheres que faziam parte da equipe dele na pasta. Ele também foi responsabilizado por outros quatro crimes: importunação sexual, violência psicológica, perseguição e coação.
O homem, que tem 61 anos, está preso preventivamente no Presídio Estadual de São Borja, desde 11 de maio. Ele ocupava cargo comissionado e foi exonerado no dia seguinte à prisão.
A prefeitura de São Borja afirma que há contra ele um processo administrativo. Apesar de não fazer mais parte do quadro funcional do Executivo Municipal, entre as possíveis punições está, por exemplo, a proibição “de assumir cargo público em qualquer situação ou local”. Quanto às vítimas, a administração municipal garante que dá apoio e acolhimento a elas. As mulheres são concursadas e já teriam procurado a ouvidoria para denunciar o ex-chefe.
Destaque
Vota em Santa Rosa e não sabe onde fica sua sessão? Confira os principais colégios eleitorais da cidade!
Com a proximidade das eleições, é essencial que os eleitores de Santa Rosa saibam onde exercer seu direito de voto. A cidade possui diversos locais de votação, e alguns colégios eleitorais se destacam pelo grande número de eleitores.
O maior colégio eleitoral de Santa Rosa é o Instituto Educacional Dom Bosco, que abriga as sessões 34, 37, 39, 58, 81, 98, 103 e 126. Ao todo, o instituto conta com 2.981 eleitores cadastrados.
Logo em seguida, com 2.915 eleitores, está a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Sulina. A Escola abriga as sessões 3, 29, 72, 86, 95, 114, 116, 139, 145, 150 e 175.
Outro importante local de votação é a Fundação Educacional Machado de Assis, com as sessões 4, 56, 63, 77, 84, 102, 128, 130, 149 e 151, que somam 2.902 eleitores.
Os eleitores de Santa Rosa podem conferir suas zonas e sessões eleitorais no site do Tribunal Regional Eleitoral ou diretamente no título de eleitor. Certifique-se de estar com sua situação regularizada e compareça ao local de votação dentro do horário estipulado para garantir sua participação.
Mais informações importantes:
Se você não sabe onde fica sua sessão eleitoral, também é possível consultar online pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com seu número de título de eleitor ou CPF. Fique atento ao horário das votações e não esqueça de levar um documento oficial com foto no dia da eleição.
Com esses dados em mãos, agora é só aguardar o dia da votação e exercer sua cidadania!
ASSOCIAÇÃO DE MORADOS DO BAIRRO SULINA (SOCIEDADE IPIRANGA)RUA TRAVESSA TAPES, 27, BAIRRO SULINA | 10 99 188 | 918 | Santa Rosa |
CENTRO ASSISTENCIAL SAGRADA FAMILIARUA IRMÃ GILBERTA, 147 (VILA AGRICOLA), BAIRRO PLANALTO | 6 121 186 | 792 | Santa Rosa |
CENTRO RECREATIVO SETE DE SETEMBRORUA ESTANISLAU KOTLINSKI, 114, BAIRRO CRUZEIRO | 28 89 127 147 174 | 1964 | Santa Rosa |
CIEP- CENTRO INTEGRADO DE ENSINO PUBLICORUA ANA TERRA, S/N, BAIRRO AUXILIADORA | 8 93 142 168 192 | 1672 | Santa Rosa |
COLÉGIO CONCÓRDIARUA SANTA ROSA, 192, CENTRO | 202 236 | 476 | Santa Rosa |
COMUNIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORALAJEADO IPE, LAJEADO IPE | 57 | 364 | Santa Rosa |
COMUNIDADE SÃO PEDROLINHA FAXINAL, LINHA FAXINAL | 38 | 215 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL BRAULIO DE OLIVEIRARUA JOSÉ MENEGHETTI, 75, BAIRRO CRUZEIRO | 59 134 146 157 | 1559 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERMINDO VIERESQUINA GUIA LOPES, GUIA LOPES | 13 123 172 203 | 1388 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO ALBINO DA ROSARUA DOUTOR FRANCISCO TIMM, 599, CENTRO | 9 61 66 73 92 112 | 1681 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DE OLIVEIRA FLORESRUA ALMIRANTE BARROSO, 144 (VILA FLORES), BAIRRO CENTRAL | 18 83 107 163 | 1513 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIMBAUVARUA DOUTOR VICENTE CARDOSO, 61, BAIRRO TIMBAUVA | 137 156 173 190 237 | 1670 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTESRUA CECÍLIA MEIRELES, 40, BAIRRO PLANALTO | 133 138 159 185 | 1256 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO JOSE ALFREDO NEDELVILA SETE DE SETEMBRO, sETE DE SETEMBRO | 51 111 | 737 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MEINERZRUA PIRAPÓ, 190 (VILA JARDIM PETRÓPOLIS), BAIRRO TIMBAUVA | 20 74 105 160 178 | 1732 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL EDUCACAO BASICA CRUZEIRO (GINASIO)RUA TARQUINO OLIVEIRA, 171, BAIRRO CRUZEIRO | 24 75 90 113 131 181 | 2355 | Santa Rosa |
ESCOLA ESTADUAL EDUCAÇÃO BÁSICA SANTOS DUMONTRUA GENERAL OSORIO, 717, CENTRO | 32 55 85 109 166 180 191 | 2649 | Santa Rosa |
ESCOLA MUN. ENS. FUND. SANTA RITARUA ESTANISLAU KWIAPWOSKI, 271, BAIRRO SAO FRANCISCO | 30 115 135 162 200 | 1894 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXPEDICIONÁRIO WEBERRUA SÃO LEOPOLDO, 464 (VILA SANTOS), BAIRRO CENTRAL | 46 101 182 | 818 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBROLINHA 15 DE NOVEMBRO, LINHA QUINZE DE NOVEMBRO | 45 | 333 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL RAUL DE OLIVEIRARUA AFONSO RITTER, 538 (VILA CRUZEIRO DO SUL), BAIRRO CRUZEIRO | 155 165 177 195 204 | 1699 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIASRUA EDMUNDO PILZ, 250 (VILA JARDIM), BAIRRO CRUZEIRO | 25 87 167 | 1065 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERICO VERISSIMOBELA UNIAO, BELA UNIAO | 33 44 118 | 766 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO HERVALRUA INDEPENDENCIA, 110 (VILA BALNEÁRIA), BAIRRO CENTRAL | 7 153 189 | 1131 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLORIARUA GUAPORE, 2313, BAIRRO GLORIA | 11 88 122 170 194 | 1831 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMARUA JOAO PEDRO TIMM, 581, BAIRRO SULINA | 3 29 72 86 95 114 116 139 145 150 175 | 2915 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAUL HARRISRUA PORTO ALEGRE, 126 (VILA BEATRIZ), BAIRRO CENTRAL | 17 76 94 119 164 176 199 | 2565 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABELCANDEIA BAIXA, ESQUINA CANDEIA | 31 | 124 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. FRANCISCO XAVIER GIORDANIRUA BENVINDO ROTTA GIORDANI, 1655, BAIRRO PLANALTO | 2 69 78 91 106 117 129 141 | 2347 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ROSA DE LIMAAV. BORGES DE MEDEIROS, 132, CENTRO | 12 19 36 41 82 104 108 120 148 | 1804 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSERINCÃO DOS ROCHA, RINCAO DOS ROCHA | 43 | 319 | Santa Rosa |
ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SPERONIRUA JOAQUIM RODRIGUES, 1661 (VILA SPERONI), BAIRRO CRUZEIRO | 15 68 80 96 125 183 | 1654 | Santa Rosa |
FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSISRUA SANTOS DUMONT, 820, CENTRO | 4 56 63 77 84 102 128 130 149 151 | 2902 | Santa Rosa |
INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCORUA SANTA ROSA, 536, CENTRO | 34 37 39 58 81 98 103 126 | 2981 | Santa Rosa |
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHAAV. CORONEL BRÁULIO DE OLIVEIRA, 1400, BAIRRO CENTRAL | 52 193 | 709 | Santa Rosa |
INSTITUTO SINODAL DA PAZAV SANTA CRUZ, 779, CENTRO | 23 53 64 79 97 100 132 | 2196 | Santa Rosa |
SALA DE CATEQUESE DA IGREJA SÃO JOÃO EVANGELISTARINCÃO DOS ROLIM, RINCAO DOS ROLIM | 169 | 185 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE EVANGELICA SÃO MARCOSLINHA BOA VISTA, LINHA BOA VISTA | 21 | 250 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE LAJEADO CAPOEIRALAJEADO CAPOEIRA, LAJEADO CAPOEIRA | 42 | 66 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA CONQUISTADORARUA BECO MEDEIROS, 135 (VILA NOVA), BAIRRO SULINA | 35 | 304 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMACAMPO DA AVIACAO, CAMPO DA AVIACAO | 136 | 323 | Santa Rosa |
SALAO DA COMUNIDADE SAO JOAO BATISTALAJEADO TARUMÃ, LAJEADO TARUMA | 48 | 249 | Santa Rosa |
SALAO DE FESTAS DA COMUNIDADE LUTERANALINHA SETE DE SETEMBRO SUL, LINHA SETE DE SETEMBRO SUL | 16 | 273 | Santa Rosa |
SALAO PAROQUIALRUA SINVAL SALDANHA, 256, CENTRO | 1 62 65 | 852 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUN. N. SRA. PERPÉTUO SOCORROLAJEADO PESSEGUEIRO, LAJEADO PESSEGUEIRO | 26 | 167 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUNIDADE DA IGREJA BATISTAESQUINA CANDEIA (INTERIOR), ESQUINA CANDEIA | 27 | 263 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA GUARANILINHA TREZE DE MAIO NORTE, LINHA TREZE DE MAIO | 47 | 283 | Santa Rosa |
SALÃO DA COMUNIDADE SANTA TEREZA D’ÁVILALAJEADO MANCHINHA, LAJEADO MANCHINHA | 22 | 318 | Santa Rosa |
SALÃO DA SOCIEDADE ESPORTIVA E REC. 15 DE NOVEMBROLAJEADO REGINALDO, LAJEADO REGINALDO | 40 | 197 | Santa Rosa |
SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA DE CRUZEIRORUA GERMANO DOCKHORN, 669, BAIRRO CRUZEIRO | 196 201 | 697 | Santa Rosa |
SESIRUA CRISTOVAO LEOPOLDO MEINERTZ, 334, BAIRRO SULINA | 184 198 | 685 | Santa Rosa |
SOCIEDADE RECREATIVA PADRE REUSRUA SINVAL SALDANHA, S/N, BAIRRO PLANALTO | 140 154 | 408 | Santa Rosa |
Destaque
RS não vai aplicar Lei Seca no dia das eleições
No próximo domingo (6), ocorrerão as eleições municipais em todo o país, com exceção do Distrito Federal e o Rio Grande do Sul não adotará a proibição de venda de bebidas alcoólicas, conhecida como Lei Seca. Diferentemente dos estado do Acre, Amapá, Pará, Piauí, Maranhão e Alagoas.
Essa proibição, decidida pelas autoridades locais de segurança pública e eleitorais, visa diminuir os riscos de incidentes que possam comprometer a tranquilidade do processo eleitoral. Contudo, o estado gaúcho optou por não aderir ao movimento, deixando livre a comercialização de bebidas alcoólicas em seu território.
“A legislação eleitoral não traz nenhum dispositivo dizendo que é vetada a comercialização de bebidas alcoólicas no dia da eleição. O que acontece, nesse contexto, é que algumas autoridades policiais baixam portarias estabelecendo a proibição do comércio de bebidas alcoólicas“, explica o promotor de Justiça Rodrigo López Zilio, coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Fonte: O Bairrista.
[mailpoet_form id="1"]Destaque
Ministro de Minas e Energia diz que volta do horário de verão pode ser uma realidade para novembro
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na quarta-feira, 2 de outubro, em coletiva à imprensa, que a volta do horário de verão para novembro poderá ser possível se, nos próximos dias, não houver uma melhora no cenário hidrológico do país – atualmente desfavorável. Uma decisão ainda não foi tomada, mas o ministro disse que já esteve reunido com representantes das companhias aéreas.
No mês passado, o CEO da Azul, John Rodgerson, reconheceu que o possível retorno do horário de verão teria impacto no planejamento de voos. Para o executivo, seriam necessários 45 dias, no mínimo, para a reprogramação.
O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que eventual retorno do horário de verão já em outubro preocupava também a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, sobre possíveis impactos no período de votação das eleições municipais deste ano, bem como na divulgação dos resultados.
O adiantamento dos relógios em uma hora era aplicado nos seguintes Estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. Havia seletividade porque o horário de verão teria mais eficácia nos locais do País que ficam distantes da Linha do Equador, pela diferença na luminosidade do dia.
Para Silveira, o horário de verão foi extinto pelo governo anterior por questão ideológica.
Volta do horário de verão pode gerar uma economia próxima a R$ 400 milhões
A adoção do horário de verão pode resultar em uma diminuição até 2,9% da demanda máxima de energia elétrica, e em uma economia próxima a R$ 400 milhões para a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) apenas entre os meses de outubro e fevereiro. A estimativa consta de uma nota técnica divulgada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Segundo o estudo, a alteração no horário brasileiro durante o verão resultaria em uma “redução de custo de combustível termoelétrico, para o horizonte de outubro/2024 a fevereiro/2025, de R$ 356 milhões no pior cenário hidrológico e R$ 244 milhões no melhor cenário hidrológico”, detalha o documento.
“Em termos de contratação de reserva de capacidade, tomando por base os resultados do Leilão de Reserva de Capacidade de 2021, a economia anual, em termos de pagamento de receita fixa aos empreendimentos vencedores do leilão, foi cerca de R$ 1,8 bilhão por ano”, acrescentou.
Horário de pico
Além disso, resultaria em maior eficiência do SIN no atendimento aos horários de maior consumo, em especial entre 18h e 20h.
“É nesse período que o sistema precisa lidar com os desafios da saída da geração solar centralizada e da micro e mini geração distribuída e do aumento da demanda por energia”, diz a nota técnica ao explicar que dados históricos mostram que o impacto positivo é especialmente percebido nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, além do SIN.
“A prática se demonstra eficaz em amenizar o crescimento da carga entre as 18hs e 19hs, horários críticos do sistema. No entanto, após as 20hs, o crescimento é retomado, alongando assim o processo de rampeamento”, complementou.
O ONS pondera que, ao avaliar o impacto da prática no consumo de energia, verificou-se que o impacto em alguns horários do dia é ineficaz no sentido de reduzir a carga média diária. No entanto, verificou-se também “reduções significativas em dias úteis, sábados e domingos, sob diversas condições de temperatura” nos momentos de demanda máxima noturna.
Fonte: Gazeta do Povo.
- Clima/Tempo5 anos atrás
Frio e gelo pode atingir o Brasil já em abril
- Uncategorized5 anos atrás
Isadora Heinrich é localizada viva em cativeiro
- Destaque5 anos atrás
94 empresas já anunciam fechamento em Santa Rosa
- Uncategorized5 anos atrás
Grave acidente na RS 344 em Santa Rosa
- Destaque5 anos atrás
Paciente com suspeita de coronavirus em Santa Rosa
- Uncategorized5 anos atrás
Corpo de homem é encontrado sem vida
- Destaque5 anos atrás
Atenção para não ser multado na Argentina
- Uncategorized5 anos atrás
Moradora acorda com gritos de mulher que fazia sexo e aciona a BM